5月美國俄勒岡州南部原木價(jià)格行情
時(shí)間:2010-05-28 人氣:1632 來源:東北家具網(wǎng) 作者:
概述:5月美國俄勒岡州南部原木價(jià)格行情......
商品名稱 | 所屬分類 | 等級 | 規(guī)格 | 單位(MBF) | 價(jià)格(美元) |
西部黃松 | 原木 | 6"-8" | 徑級(6"-8") | MBF | 240 |
西部黃松 | 原木 | 8"-14" | 徑級(8"-14") | MBF | 245 |
西部黃松 | 原木 | 14"-22" | 徑級(14"-22") | MBF | 295 |
西部黃松 | 原木 | 22"+ | 徑級(22"+) | MBF | 340 |
冷杉 | 原木 | 6"-8" | 徑級(6"-8") | MBF | 245 |
冷杉 | 原木 | 8"-14" | 徑級(8"-14") | MBF | 250 |
冷杉 | 原木 | 14"-22" | 徑級(14"-22") | MBF | 255 |
冷杉 | 原木 | 22"+ | 徑級(22"+) | MBF | 265 |
冷杉 | 原木 | SC | MBF | 175 | |
冷杉 | 原木 | Utility | MBF | 100 | |
扭葉松 | 原木 | CR | MBF | 230 | |
花旗松 | 原木 | 6"-8" | 徑級(6"-8") | MBF | 275 |
花旗松 | 原木 | 8"-14" | 徑級(8"-14") | MBF | 280 |
花旗松 | 原木 | 14"-22" | 徑級(14"-22") | MBF | 290 |
花旗松 | 原木 | 22"+ | 徑級(22"+) | MBF | 290 |
北美翠柏 | 原木 | 6"-8" | 徑級(6"-8") | MBF | 650 |
北美翠柏 | 原木 | 8"-14" | 徑級(8"-14") | MBF | 650 |
北美翠柏 | 原木 | 14"-22" | 徑級(14"-22") | MBF | 650 |
北美翠柏 | 原木 | 22"+ | 徑級(22"+) | MBF | 650 |
糖松 | 原木 | 6"-8" | 徑級(6"-8") | MBF | 180 |
糖松 | 原木 | 8"-14" | 徑級(8"-14") | MBF | 180 |
糖松 | 原木 | 14"-22" | 徑級(14"-22") | MBF | 215 |
糖松 | 原木 | 22"+ | 徑級(22"+) | MBF | 280 |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會(huì)員提供,準(zhǔn)確性未被證實(shí),請謹(jǐn)慎使用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。信息整理:王威a
(聲明:凡轉(zhuǎn)載文章均是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)處理,謝謝!)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
防潮刨花木板 | 山東臨朐縣 | 1000.00/立方 | 20立方 |
木板材 | 遼寧清原滿族自治縣 | 4100.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 山東曹縣 | 2300.00/立方米 | 500立方米 |
木板材 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 30.00/個(gè) | 100個(gè) |
木板材 | 山東曹縣 | 2300.00/立方米到2400.00/立方米 | 10立方米到2400.00/立方米 |
桐木板 | 山東曹縣 | 3600.00/立方米 | 100立方米 |
榆木板 | 上海上海市 | 2200.00/立方米 | 10立方米 |
桐木板 | 山東東明縣 | 2800.00/立方米到3000.00/立方米 | 15立方米到3000.00/立方米 |
木板材 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1500.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 北京北京市大興區(qū) | 1480.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 上海上海市青浦區(qū) | 1/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江蘇射陽縣 | 3600.00/立方米到3800.00/立方米 | 1立方米到3800.00/立方米 |
杉實(shí)木板 | 福建上杭縣 | 63.00/張 | 100張 |
木板材 | 廣西南寧市青秀區(qū) | 1500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 河南臨潁縣 | 1550.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 4300.00/立方米 | 1立方米 | |
木板材 | 山東曹縣 | 2500.00/立方米 | 10立方米 |
桐木板 | 山東菏澤市 | 2300.00/立方米 | 1立方米 |
訂做木板,方材 | 廣東佛山市順德區(qū) | 8.00/立方米 | 5立方米 |
進(jìn)口橡膠木板 | 浙江寧波市 | 3900.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江蘇徐州市云龍區(qū) | 2400.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 1900.00/立方米 | 25立方米 |
木板材 | 河北青縣 | 30.00/立方米 | 50立方米 |
木板材 | 江蘇泗陽縣 | 0.15/立方米 | 10000立方米 |
木板材 | 浙江寧波市江北區(qū) | 1580.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 廣東東莞市 | 2300.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 廣東東莞市 | 1600.00/立方米到1800.00/立方米 | 1立方米到1800.00/立方米 |
木板材 | 山東費(fèi)縣 | 240.00/張到260.00/張 | 1張到260.00/張 |
臺灣欣岱電木板 | 江蘇蘇州市 | 26.00/公斤 | 18公斤 |
竹家具板材,竹木板,竹夾板 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 340/件 | 100件 |
木板材 | 山東曹縣 | 2900.00/立方米到3000.00/立方米 | 10立方米到3000.00/立方米 |
防潮刨花木板 | 山東臨朐縣 | 1000.00/立方 | 20立方 |
桐木板 | 山東曹縣 | 3800.00/立方米 | 10立方米 |
桐木板 | 山東東明縣 | 2800.00/立方米到3000.00/立方米 | 15立方米到3000.00/立方米 |
木板材 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1500.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 上海上海市青浦區(qū) | 2600.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 河南臨潁縣 | 1333.00/立方米到3111.10/立方米 | 3立方米到3111.10/立方米 |
木板材 | 山東曹縣 | 2500.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 山東菏澤市 | 2200.00/立方米 | 1立方米 |
進(jìn)口橡膠木板 | 浙江寧波市 | 4100.00/立方米 | 1立方米 |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會(huì)員提供,準(zhǔn)確性未被證實(shí),請謹(jǐn)慎使用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。信息整理:王威
閱讀全文
商品名稱 | 所屬分類 | 等級 | 規(guī)格尾徑 | 價(jià)格 | 單位 | 產(chǎn)地 |
雜木 | 國產(chǎn)原木 | A級 | 8-12公分 | 450 | 元/立方米 | 廣東仁化 |
雜木 | 國產(chǎn)原木 | A級 | 12-20公分 | 500 | 元/立方米 | 廣東仁化 |
雜木 | 國產(chǎn)原木 | A級 | 20公分以上 | 600 | 元/立方米 | 廣東仁化 |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會(huì)員提供,準(zhǔn)確性未被證實(shí),請謹(jǐn)慎使用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。信息整理:王威
閱讀全文