2010年06月01日中纖板網上報價
時間:2010-06-02 人氣:1565 來源:東北家具網 作者:
概述:2010年06月01日中纖板網上報價......
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
中密度板 木板材 纖維板 中纖板 | 河北霸州市 | 60.00/片 | 70片 |
木板材 | 廣東佛山市 | 68.00/張 | 50張 |
木板材 | 上海上海市 | 22.00/個 | 550個 |
木板材 | 山東壽光市 | 36.00/張到38.00/張 | 50張到38.00/張 |
木板材,多層板,密度板,中纖板 | 上海上海市嘉定區(qū) | 1.00/張 | 1張 |
實木 密度板 中纖板激光切割 | 廣東東莞市 | 0.50/袋 | 100袋 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 33.00/個 | 1個 |
中纖板 | 上海上海市 | 48.00/件 | 400件 |
密度板 | 江蘇昆山市 | 1.00/個 | 1個 |
密度板,中纖板,環(huán)保E1,E2 | 上海上海市 | 61.00/個 | 1個 |
中密度板 木板材 纖維板 中纖板 | 河北霸州市 | 77.00/片 | 70片 |
木板材 | 河北霸州市 | 80.00/張到82.00/張 | 1張到82.00/張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 79.00/件 | 50件 |
木板材 | 廣東佛山市 | 105.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 105.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 99.00/件 | 100件 |
木板材 | 廣東佛山市 | 89.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 85.00/件 | 50件 |
木板材 | 廣東佛山市 | 115.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 99.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 89.00/件 | 50件 |
木板材 | 山東壽光市 | 36.00/張到38.00/張 | 50張到38.00/張 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 42.00/張 | 1張 |
鐳射切割裝飾板,木槽板英文字 | 廣東東莞市 | 0.50/個 | 100個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 118.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 108.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 64.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 55.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 73.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 66.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 72.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 76.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 39.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 47.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 36.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 27.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 29.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 24.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 22.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 19.00/個 | 1個 |
特別提示:此信息為東北家具網會員提供,準確性未被證實,請謹慎使用,風險自負。信息整理:王威
(聲明:凡轉載文章均是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請與本網聯系,我們將及時處理,謝謝?。?
今天下午,海南農墾林產集團,與北京中海昌達公司簽署協(xié)議,雙方將合資成立海南寶星昌達裝飾工程有限公司,正式開展在橡膠木深加工領域的合作。在合資公司中,海墾林產集團占51%股份。
海南農墾有380多萬畝橡膠林,每年需要更新的橡膠林10多畝,木材30多萬立方米。以往,海南農墾的橡膠木大都賣給散而亂的民營小加工廠,農墾自己的加工廠規(guī)模也不大,而且進行初級加工后,再賣給深加工企業(yè),附加值較低。
海墾林產集團成立3年來,整合橡膠木資源,擴大加工廠規(guī)模,使產品質量有了很大提高。同時,公司積極擴展產品深加工路子,其中寶聯公司的指接板項目,已經進入試產階段。
北京中海昌達公司已有20多年歷史,擁有2.8萬平方米大型生產基地,在套裝木門、烤漆、櫥柜、高檔家具、塑鋼等產品領域,都具有較強生產能力和較好聲譽。
據悉,合資公司的經營領域,將從橡膠木砍伐、運輸、橡膠木板方材生產,延伸到指接板、套裝木門、櫥柜、高檔成套家具及裝飾工程等,使海墾的橡膠木深加工,首次挺進高檔家具領域。
海南農墾有380多萬畝橡膠林,每年需要更新的橡膠林10多畝,木材30多萬立方米。以往,海南農墾的橡膠木大都賣給散而亂的民營小加工廠,農墾自己的加工廠規(guī)模也不大,而且進行初級加工后,再賣給深加工企業(yè),附加值較低。
海墾林產集團成立3年來,整合橡膠木資源,擴大加工廠規(guī)模,使產品質量有了很大提高。同時,公司積極擴展產品深加工路子,其中寶聯公司的指接板項目,已經進入試產階段。
北京中海昌達公司已有20多年歷史,擁有2.8萬平方米大型生產基地,在套裝木門、烤漆、櫥柜、高檔家具、塑鋼等產品領域,都具有較強生產能力和較好聲譽。
據悉,合資公司的經營領域,將從橡膠木砍伐、運輸、橡膠木板方材生產,延伸到指接板、套裝木門、櫥柜、高檔成套家具及裝飾工程等,使海墾的橡膠木深加工,首次挺進高檔家具領域。
閱讀全文
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
原木 | 江蘇太倉市 | 960.00/立方米到970.00/立方米 | 5立方米到970.00/立方米 |
南美菠蘿格/原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 3780.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 黑龍江黑河市 | 1030.00/立方米到1100.00/立方米 | 50立方米到1100.00/立方米 |
原木 | 上海上海市 | 1050.00/立方米 | 1立方米 |
建筑、建材 | 江蘇南京市江寧區(qū) | 1.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 廣西桂林市七星區(qū) | 1.00/立方米到3.00/立方米 | 100立方米到3.00/立方米 |
原木 | 浙江嘉善縣 | 3000.00/立方米 | 40立方米 |
天旗白橡原木 | 上海上海市 | 7000.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 上海上海市 | 9000.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 山西定襄縣 | 1200.00/立方米 | 10立方米 |
柞木原木、鋸材 | 北京北京市海淀區(qū) | 1500.00/立方米 | 100立方米 |
原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 3600.00/立方米到3950.00/立方米 | 10立方米到3950.00/立方米 |
原木 | 3000.00/立方米 | 1立方米 | |
原木 | 廣東東莞市 | 4400.00/立方米到4600.00/立方米 | 40立方米到4600.00/立方米 |
原木 | 江西上高縣 | 1350.00/立方米 | 10立方米 |
紅柳桉 | 浙江杭州市 | 4800.00/立方 | 1立方 |
松原木 | 浙江遂昌縣 | 700.00/M3 | 10M3 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
小葉紫檀原木 | 廣東廣州市白云區(qū) | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 江蘇張家港市 | 3400.00/立方米到3800.00/立方米 | 5立方米到3800.00/立方米 |
原木 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 2000.00/立方米到2200.00/立方米 | 1立方米到2200.00/立方米 |
杉木 | 湖南汝城縣 | 1100.00/立方米 | 40立方米 |
原木 | 廣東潮安縣 | 10000.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 廣東佛山市 | 12800.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 江蘇太倉市 | 990.00/立方米到1000.00/立方米 | 9立方米到1000.00/立方米 |
甘筆(金不換)原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
大規(guī)格一級大紅酸枝交趾黃檀 | 上海上海市 | 60000.00/噸 | 1噸 |
原木 | 廣東廣州市 | 2600.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 廣西桂林市七星區(qū) | 1.00/立方米到2.00/立方米 | 100立方米到2.00/立方米 |
天旗黑胡桃原木 | 上海上海市 | 14000.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 上海上海市 | 9000.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 山西定襄縣 | 1200.00/立方米 | 10立方米 |
楸子原木 | 北京北京市海淀區(qū) | 1000.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 4500.00/噸 | 1噸 |
原木 | 1800.00/立方米 | 1立方米 | |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 760.00/立方米 | 1立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
原木 | 河北興隆縣 | 760.00/立方米 | 25立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
特別提示:此信息為東北家具網會員提供,準確性未被證實,請謹慎使用,風險自負。信息整理:王威
閱讀全文